Bearing number:K40×45×17 | Diametro del foro (mm):40 |
(Grease) Velocità di lubrificazione:6500 r/min | Fw:40 mm |
Diametro esterno (mm):45 | Ew:45 mm |
Carico dinamico di base (C):21,8 kN | Peso:0.027 Kg |
Carico statico di base (C0):41,5 kN | Marchio:NTN |
Alesaggio dell'alloggiamento Dia. (Dh) - 235 +0.046 / -0 | 235 +0.046 / 0 |
Diametro esterno del cuscinetto, nominale (Do) | 235.000 |
Alesaggio del cuscinetto dopo il montaggio (di) - 235 +0,115 / -0 | 235 +0.115 / 0 |
Lunghezza smusso ID (Ci) | 0.600 |
Dimensione dell'albero (ds) - 230 -0.170 / -0.216 | 230 0.170 / 0.216 |
Lunghezza smusso OD (Co) | 1.800 |
Diametro del foro (mm) | 230 |
Angolo di smusso ID (B deg.) | 45 |
Tipo di cuscinetto | straight |
Materiale | Wrapped bronze with |
Copyright © 2017 - 2023Cina Pompa oleodinamica Fornitore Tutti i diritti riservati