B:20,638 mm | Carico dinamico di base (Ca90):7,28 |
Carico dinamico di base (C1):46,8 kN | Carico dinamico di base (C90):12,1 |
Diametro del foro (mm):31.75 | Da:56 mm |
D:63,5 mm | Carico statico di base (C0):53,9 kN |
d:31.75 mm | da:36,5 mm |
Larghezza (mm) | 12 |
D | 40 mm |
Dimensione (mm) | 16x40x12 |
C | 12 mm |
Bearing number | 83A170C4 |
Marchio | KOYO |
B | 12 mm |
d | 16 mm |
Diametro esterno (mm) | 40 |
Diametro del foro (mm) | 16 |
Copyright © 2017 - 2023Cina Pompa oleodinamica Fornitore Tutti i diritti riservati