d2:1056 mm | B:224 mm |
Diametro del foro (mm):1250 | ra max.:6 mm |
Fattore di calcolo Y2:6.7 | ra - max.:6 mm |
B5:125 mm | Carico statico nominale di base C0:19600 kN |
d2 ≈:1056 mm | Fattore di calcolo - Y2:6.7 |
Da max. | 652 mm |
Marchio | SKF |
Ca min. | 2 mm |
r1,2 min. | 5 mm |
Carico statico nominale di base - C0 | 6300 kN |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Fattore - k1 | 0.135 |
Carico dinamico di base - C | 3150 kN |
Limitazione della velocità | 950 r/min |
r1,2 - min. | 5 mm |
Copyright © 2017 - 2023Cina Pompa oleodinamica Fornitore Tutti i diritti riservati